為您提供安全、經(jīng)濟(jì)、專業(yè)的服務(wù)
注重服務(wù)細(xì)節(jié),提高服務(wù)品質(zhì)
服務(wù)熱線 :
13668955722 020-32058862當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) ? 供應(yīng)列表
欄目分類
Column廣州亞瑞閥門有限公司
地 址:廣東省廣州市黃埔區(qū)文船路206號(hào)
孫建全:13668955722
電 話:020-32058862
傳 真:020-32059322
網(wǎng) 址:http://www.sds98.com
閘閥系列
一、產(chǎn)品概述
波紋管閘閥的閥桿采用波紋管及填料雙重密封結(jié)構(gòu),確保閥桿處的無(wú)泄漏密封,特別適用于易燃、易爆、有毒及貴重介質(zhì)的管路。波紋管密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,耐疲勞,使用壽命長(zhǎng)。適用于 Class150 ~ 900 、 PN1.0 ~ 16.0MPa ,工作溫度 -29 ~
二、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
設(shè)計(jì)與制造 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 |
連接法蘭 |
試驗(yàn)與檢驗(yàn) |
API600 GB12234 |
ANSI B16.10 GB12221 |
ANSI B16.5 |
API598 JB/T9092 |
閥體材料:WCB 、 CF8 、 CF3 、 CF8M 、 CF3M 、 ZG1Cr18Ni9Ti 、 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、傘齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)。
連接形式:法蘭連接、對(duì)焊連接。
三、波紋管閘閥法蘭尺寸:
型號(hào) | WZ41-16 | ||||||||||||||
壓力等級(jí) | PN16 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 43 | 57 | 73 | 105 | 150 | 190 | 270 | 380 | 480 |
型號(hào) | WZ41-25 | ||||||||||||||
壓力等級(jí) | PN25 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 9 | 10 | 12 | 17 | 23 | 34 | 50 | 65 | 82 | 115 | 165 | 210 | 300 | 420 | 540 |
型號(hào) | WZ41-40 | ||||||||||||||
壓力等級(jí) | PN40 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 38 | 53 | 70 | 88 | 125 | 175 | 225 | 310 | 440 | 560 |
波紋管閘閥WZ41H-16C/P