為您提供安全、經(jīng)濟、專業(yè)的服務
注重服務細節(jié),提高服務品質
服務熱線 :
13668955722 020-32058862當前位置:網(wǎng)站首頁 ? 供應列表
欄目分類
Column廣州亞瑞閥門有限公司
地 址:廣東省廣州市黃埔區(qū)文船路206號
孫建全:13668955722
電 話:020-32058862
傳 真:020-32059322
網(wǎng) 址:http://www.sds98.com
截止閥系列
一、J41F46襯氟截止閥主要概述:
J41F46襯氟截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。閥桿的運動形式,有升降桿式(閥桿升降,手輪不升降),也有升降旋轉桿式(手輪與閥桿一起旋轉升降,螺母設在閥體上)。截止閥只適用于全開和全關,不允許作調節(jié)和節(jié)流。
二、J41F46襯氟截止閥選用標準:
設計標準 |
GB12233/GB12233 |
結構長度 |
GB12221 |
法蘭標準 |
JB/T79-94 |
GB9113.1-26 |
|
檢驗試驗 |
GB/T13927 |
驅動方式 |
手動、電動、氣動 |
三、J41F46襯氟截止閥性能規(guī)范:
襯里、閥座
|
適用溫度(℃)
|
適用介質
|
PTFE(F4)
|
≤180
|
除熔融堿金屬、元素氟外的各種濃度的酸、堿、鹽、王水、有機酸等強腐蝕性介質
|
PCTFE(F3)
|
≤120
|
|
FEP(F46)
|
≤150
|
|
PFA(可熔性F4)
|
≤180
|
|
PVDF(F2)
|
≤100
|
|
RPTFE(RF4)
|
≤180
|
四、J41F46襯氟截止閥主要外形尺寸:
規(guī)格 | L | D | D1 | D2 | f | b | n-d | D0 | H | H1 | |
DN | NPS | 1.0MPa | |||||||||
15 |
|
90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 100 | 240 | 265 |
20 |
|
95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 100 | 245 | 270 |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 250 | 275 |
32 | 1 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 120 | 260 | 290 |
40 | 1 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 140 | 290 | 325 |
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 140 | 300 | 335 |
65 | 2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 160 | 355 | 400 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 160 | 400 | 450 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 180 | 455 | 495 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 180 | 530 | 560 |
150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 240 | 605 | 650 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 240 | 650 | 770 |
250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 280 | 680 | 800 |
300 | 12 | 375 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 280 | 710 | 835 |
1.6MPa | |||||||||||
15 |
|
90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 100 | 240 | 265 |
20 |
|
95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 100 | 245 | 270 |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 250 | 275 |
32 | 1 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 140 | 260 | 290 |
40 | 1 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 140 | 290 | 325 |
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 160 | 300 | 335 |
65 | 2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 180 | 355 | 400 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 400 | 450 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 240 | 455 | 495 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 280 | 530 | 560 |
150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 320 | 605 | 650 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 8-23 | 360 | 650 |
770 |